Mens Grand Slam Series
| Date | Event | Location | Prize | Points | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Feb 16 – March 1 | IBA Pipe Challenge | North Shore, Oahu, Hawaii | $40,000 | 2000 | Finished Winner: Ben Player |
| April 18 – May 1 | NSW South Coast Mobile Challenge | South Coast, NSW, Australia | $40,000 | 2000 | Confirmed |
| May 17 – 26 | Arica Chilean Challenge | El Gringo, Arica, Chile | $40,000 | 2000 | Confirmed |
| June 6 – 16 | Itacoatiara Challenge | Itacoatiara, Rio de Janerio, Brazil | $40,000 | 2000 | Confirmed |
| Aug 1 – 12 | Zicatella Challenge | Puerto Escondido, Mexico | $40,000 | 2000 | TBC |
| Sep 26 – Oct 5 | South Africa Challenge | Herolds Bay, South Africa | $40,000 | 2000 | TBC |
| Oct 25 – Nov 3 | Encanto Challenge | Isabella, Puerto Rico | $40,000 | 2000 | TBC |
| Nov 11 – 22 | Fronton Challenge | El Fronton, Gran Canaria | $40,000 | 2000 | TBC |
Mens Global Qualifying Series
| Date | Event | Location | Prize | Points | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| May 28 – Jun 2 | Antofagasta Bodyboard Pro | Antofagasta, Chile | $45,000 | 2000 | Confirmed |
| Aug 26 – Sep 2 | Sintra Portugal Pro | Sintra, Portugal | $30,000 | 2000 | Confirmed |
| Sep 9 – 15 | Rio Bodyboarding International | Rio de Janerio, Brazil | $90,000 | 2000 | Confirmed |
| Sep 18 – 22 | Espirit de Santo | Espirit de Santo, Brazil | $50,000 | 2000 | TBC |
| Sep 20 – 23 | Bodyboard Pro Festival | Isla de Margarita, Venezuela | $25,000 | 2000 | TBC |
| Oct 9 – 20 | St. Leu Challenge | St. Leu, Reunion Island | $40,000 | 2000 | TBC |
| Nov 26 – Dec 2 | Moroccan Pro | Morocco | $25,000 | 2000 | TBC |
Womens World Tour
| Date | Event | Location | Prize | Points | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Feb 16 – March 1 | IBA Pipe Challenge | North Shore, Oahu, Hawaii | $20,000 | 2000 | Finished Winner: Isabella Soussa |
| May 28 – Jun 2 | Antofagasta Bodyboard Festival | Antofagasta, Chile | $20,000 | 2000 | Confirmed |
| Aug 26 – Sep 2 | Sintra Portugal Pro | Sintra, Portugal | $20,000 | 2000 | Confirmed |
| Sep 2 – 15 | Rio Bodyboarding International | Rio de Janerio, Brazil | $20,000 | 2000 | Confirmed |
| Sep 20 – 23 | Bodyboard Pro Festival | Isla de Margarita, Venezuela | $20,000 | 2000 | TBC |
| Oct 25 – Nov 3 | Encanto Pro | Isabella, Puerto Rico | $20,000 | 2000 | Confirmed |
Drop knee World Tour
| Date | Event | Location | Prize | Points | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Feb 16 – March 1 | IBA Pipe Challenge | North Shore, Oahu, Hawaii | $10,000 | 2000 | Finished Winner: Sacha Specker |
| Mar 29 – 31 | Peruvian Inka Pro | Chilica, Peru | $12,000 | 2200 | Confirmed |
| Aug 26 – Sep 2 | Sintra Portugal Pro | Sintra, Portugal | $10,000 | 2000 | Confirmed |
| Oct 25 – Nov 3 | Encanto Pro | Isabella, Puerto Rico | $10,000 | 2000 | Confirmed |
IBA Specialty Events
| Date | Event | Location | Prize | Points | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| March – July | Shark Island Challenge | Cronulla Point, Sydney, Australia | TBC | Confirmed | |
| July | TAND Invitational Pro | Cape Town, South Africa | TBC | TBC | |
| August – November | Annaelle Pro | France | TBC | Confirmed |
No hay comentarios:
Publicar un comentario